Cembre alumiinijatkoholkit MTMA
Liittimien alumiinipitoisuus on 99,5 % tai korkeampi. MTMA-GC jatkoholkkien keskellä on umpinainen väliseinä. MTMA/1 jatkoholkit ovat ilman väliseinää ja soveltuvat samantyyppisten kaapelien jatkamiseen. Alumiiniliittimet on tulpattu ja täytetty suojarasvalla liittimien hapettumisen estämiseksi.
| Poikkipinta (mm²) | Jatkoholkki väliseinällä | Jatkoholkki | Øi (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | MTMA 10-GC | 4,3 | 90,5 | |
| 16 | MTMA 16-GC | MTMA 16/1 | 5,5 | 90,5 |
| 25 | MTMA 25-GC | MTMA 25/1 | 6,5 | 90,5 |
| 35 | MTMA 35-GC | MTMA 35/1 | 8,0 | 90,5 |
| MTMA 35-20-GC | 8,0 | 106,5 | ||
| 50 | MTMA 50-GC | MTMA 50/1 | 9,0 | 106,5 |
| 70 | MTMA 70-GC | MTMA 70/1 | 11,0 | 106,5 |
| 95 | MTMA 95-GC | 12,5 | 110,0 | |
| MTMA 95/1 | 12,5 | 106,5 | ||
| 120 | MTMA 120-GC | MTMA 120/1 | 13,7 | 133,0 |
| 150 | MTMA 150-GC | 15,5 | 135,0 | |
| MTMA 150/1 | 15,5 | 133,5 | ||
| 185 | MTMA 185-GC | MTMA 185/1 | 17,0 | 143,5 |
| 240 | MTMA 240-GC | MTMA 240/1 | 19,5 | 143,5 |
| 300 | MTMAD 300-GC | 22,5 | 144,5 | |
| MTMAD 300/1 | 22,5 | 135,0 | ||
| MTMA 300-GC | 23,3 | 218,0 | ||
| 400 | MTMA 400/1 | 26,0 | 218,0 | |
| 500 | MTMA 500-GC | 29,1 | 218,5 | |
| MTMA 500-40/1 | 29,1 | 218,0 | ||
| 630 | MTMA 630/1 | 32,5 | 218,5 |
